A set of tools and resources for spline shafts.
Complete list of measuring pin sizes required for DIN 5480 spline inspection. For both measurement over pins and measurement under pins.
Loading pin data...
Complete list of measuring pin sizes required for ANSI B92.1 spline inspection. For both measurement over pins and measurement under pins.
Loading ANSI pin data...
Complete list of measuring pin sizes required for ISO 4156 spline inspection. For both measurement over pins and measurement under pins.
Loading ISO 4156 pin data...
Shaft and hub data tables for DIN 5480 drawing blocks and inspection.
Number of teeth | - |
Module | - |
Pressure angle | 30° |
- | - |
Root diameter | - |
Root form circle diameter | - |
Tip circle diameter | - |
- | - |
Actual maximum space width | - |
Actual minimum reference space width | - |
Minimum effective space width | - |
- | - |
Measuring circle diameter | - |
Nominal Dimension | - |
Under pin measurement range | - |
Number of teeth | - |
Module | - |
Pressure angle | 30° |
- | - |
Tip circle diameter | - |
Root form circle diameter | - |
Root diameter | - |
- | - |
Max. effective tooth thickness | - |
Actual maximum reference tooth thickness | - |
Actual minimum tooth thickness | - |
- | - |
Measuring circle diameter (pin) | - |
Nominal Dimension | - |
Over pin measurement range | - |
These tables show the typical data structure for DIN 5480 spline inspection.
Use the main application to calculate actual values for your specific spline parameters.
Shaft and hub data tables for ISO 4156 drawing blocks and inspection.
Number of teeth | - |
Module | - |
Pressure angle | - |
Pitch diameter | - |
Base diameter | - |
Major diameter | - |
Form diameter | - |
Minor diameter | - |
Space width (ISO fit) | |
Max. actual | - |
Max. effective | - |
Min. actual | - |
Min. effective | - |
Measurement between pins (ISO fit) | - |
Ball or pin diameter | - |
Fillet radius | - |
Number of teeth | - |
Module | - |
Pressure angle | - |
Pitch diameter | - |
Base diameter | - |
Major diameter | - |
Form diameter | - |
Minor diameter | - |
Tooth thickness (ISO fit) | |
Max. effective | - |
Max. actual | - |
Min. effective | - |
Min. actual | - |
Measurement over pins (ISO fit) | - |
Ball or pin diameter | - |
Fillet radius | - |
These tables show the typical data structure for ISO 4156 spline inspection.
Use the main application to calculate actual values for your specific spline parameters.
Shaft and hub data tables for ANSI B92.1 drawing blocks and inspection.
Spline fit type | |
Number of teeth | - |
Spline pitch | - |
Pressure angle | - |
Pitch diameter | - |
Base diameter | - |
Major diameter | - |
Form diameter | - |
Minor diameter | - |
Circular space width | |
Actual maximum | - |
Minimum effective | - |
Measurement between pins | - |
Pin diameter | - |
Spline fit type | |
Number of teeth | - |
Spline pitch | - |
Pressure angle | - |
Pitch diameter | - |
Base diameter | - |
Major diameter | - |
Form diameter | - |
Minor diameter | - |
Circular tooth thickness | |
Maximum effective | - |
Minimum actual | - |
Measurement over pins | - |
Pin diameter | - |
These tables show the typical data structure for ANSI B92.1 spline inspection.
Use the main application to calculate actual values for your specific spline parameters.