Engineering Resources
Complete set of tools and resources for spline shaft engineering including DIN 5480, ISO 4156, and ANSI B92.1 standards.
Common Modules and Diametral Pitches
Measuring Pin Sizes
Data Tables
Common Modules and Diametral Pitches
Common modules and diametral pitches for DIN 5480, ISO 4156, and ANSI B92.1 standards.
| Standard | Common Module / Pitch |
|---|---|
| DIN 5480 | 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 |
| ISO 4156 30° and 37.5° | 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| ISO 4156 45° | 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5 |
| ANSI B92.1 30° and 37.5° | 2.5/5, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 8/16, 10/20, 12/24, 16/32, 20/40, 24/48, 32/64, 40/80, 48/96 |
| ANSI B92.1 45° | 10/20, 12/24, 16/32, 20/40, 24/48, 32/64, 40/80, 48/96, 64/128, 80/160, 128/256 |
DIN 5480 Measuring Pin Sizes
Complete list of measuring pin sizes required for DIN 5480 spline inspection. For both measurement over pins and measurement under pins.
Loading pin data...
ISO 4156 Measuring Pin Sizes
Complete list of measuring pin sizes required for ISO 4156 spline inspection. For both measurement over pins and measurement under pins.
Loading ISO 4156 pin data...
ANSI B92.1 Measuring Pin Sizes
Complete list of measuring pin sizes required for ANSI B92.1 spline inspection. For both measurement over pins and measurement under pins.
Loading ANSI pin data...
DIN 5480 Data Tables
Shaft and hub data tables for DIN 5480 drawing blocks and inspection.
DIN 5480 - NXX x X.XX x XX x XX
| Number of teeth | - |
| Module | - |
| Pressure angle | 30° |
| - | - |
| Root diameter | - |
| Root form circle diameter | - |
| Tip circle diameter | - |
| - | - |
| Actual maximum space width | - |
| Actual minimum reference space width | - |
| Minimum effective space width | - |
| - | - |
| Measuring circle diameter | - |
| Nominal Dimension | - |
| Under pin measurement range | - |
DIN 5480 - WXX x X.XX x XX x XX
| Number of teeth | - |
| Module | - |
| Pressure angle | 30° |
| - | - |
| Tip circle diameter | - |
| Root form circle diameter | - |
| Root diameter | - |
| - | - |
| Max. effective tooth thickness | - |
| Actual maximum reference tooth thickness | - |
| Actual minimum tooth thickness | - |
| - | - |
| Measuring circle diameter (pin) | - |
| Nominal Dimension | - |
| Over pin measurement range | - |
These tables show the typical data structure for DIN 5480 spline inspection.
Use the main application to calculate actual values for your specific spline parameters.
ISO 4156 Data Tables
Shaft and hub data tables for ISO 4156 drawing blocks and inspection.
INT XXz x X.XXm x XX°R x XX ISO-4156
| Number of teeth | - |
| Module | - |
| Pressure angle | - |
| Pitch diameter | - |
| Base diameter | - |
| Major diameter | - |
| Form diameter | - |
| Minor diameter | - |
| Space width (ISO fit) | |
| Max. actual | - |
| Max. effective | - |
| Min. actual | - |
| Min. effective | - |
| Measurement between pins (ISO fit) | - |
| Ball or pin diameter | - |
| Fillet radius | - |
EXT XXz x X.XXm x XX°R x XX ISO-4156
| Number of teeth | - |
| Module | - |
| Pressure angle | - |
| Pitch diameter | - |
| Base diameter | - |
| Major diameter | - |
| Form diameter | - |
| Minor diameter | - |
| Tooth thickness (ISO fit) | |
| Max. effective | - |
| Max. actual | - |
| Min. effective | - |
| Min. actual | - |
| Measurement over pins (ISO fit) | - |
| Ball or pin diameter | - |
| Fillet radius | - |
These tables show the typical data structure for ISO 4156 spline inspection.
Use the main application to calculate actual values for your specific spline parameters.
ANSI B92.1 Data Tables
Shaft and hub data tables for ANSI B92.1 drawing blocks and inspection.
ANSI B92.1 - INT XXdeg, Spline fit type, pitch/stub pitch, #T x Class X
| Spline fit type | |
| Number of teeth | - |
| Spline pitch | - |
| Pressure angle | - |
| Pitch diameter | - |
| Base diameter | - |
| Major diameter | - |
| Form diameter | - |
| Minor diameter | - |
| Circular space width | |
| Actual maximum | - |
| Minimum effective | - |
| Measurement between pins | - |
| Pin diameter | - |
ANSI B92.1 - EXT XXdeg, Spline fit type, pitch/stub pitch, #T x Class X
| Spline fit type | |
| Number of teeth | - |
| Spline pitch | - |
| Pressure angle | - |
| Pitch diameter | - |
| Base diameter | - |
| Major diameter | - |
| Form diameter | - |
| Minor diameter | - |
| Circular tooth thickness | |
| Maximum effective | - |
| Minimum actual | - |
| Measurement over pins | - |
| Pin diameter | - |
These tables show the typical data structure for ANSI B92.1 spline inspection.
Use the main application to calculate actual values for your specific spline parameters.